Med reservation för prisändringar.
Equi Mineraler | 5kg/10kg/25kg | Rek utpris 145:-/250:-/545:- |
MINERAL & VITAMIN tillförsel kan inte nog betonas med tanke på hästens hälsa, tillväxt och prestation. Equi Mineraler säkrar tillförseln på nödvändiga mineraler, vitaminer och spårelement både till unghästar såväl som den vuxna hästen. Equi Mineraler har ett högt kopparinnehåll för förebyggandet av osteochondros vid den unga hästens tillväxt, extra Biotin för sund utveckling av hovar och päls. I Equi Mineraler är järntillsatsen i form av lättupptagligt järn-fumarat vilket har en positiv effekt på blodbilden och ökar prestationsnivån. | ||
Equi Mineral är pressat i små pellets med hög smaklighet. |
Innehållsdeklaration | ||||||||
Calcium | % | 10,0 | B2-vitamin | mg/kg | 135 | Mangan | mg/kg | 620 |
Fosfor | % | 4,6 | B6-vitamin | mg/kg | 35 | Järn | mg/kg | 550 (* |
Natrium | % | 3,5 | B12-vitamin | mg/kg | 0,35 | Koppar | mg/kg | 744 |
Magnesium | % | 2,0 | D-pantotensyra | mg/kg | 165 | Kobolt | mg/kg | 20 |
A-vitamin | I.E/g | 400 | Nikotinsyra | mg/kg | 300 | Zink | mg/kg | 2000 |
D3-vitamin | I.E/g | 30 | Folinsyra | mg/kg | 50 | Jod | mg/kg | 13 |
E-vitamin | mg/kg | 1335 | Cholin-klorid | mg/kg | 665 | Selen | mg/kg | 10 |
Alfa-Tokoferol | mg/kg | 1215 | Biotin | mg/kg | 12 | |||
B1-vitamin | mg/kg | 100 | C-vitamin | mg/kg | -- | |||
*) Fe i form av Järn-(ll)-fumarat |
Equi Mineraler XE | 5kg/10kg/25kg | Rek utpris 155:-/260:-/555:- |
Equi Mineral XE erbjuder ett mineral & vitamintillskott med extra tillsatt Alfa-Tokoferol för att tillfredsställa prestationshästens högre behov. I övrigt samma som Equi Mineral. | ||
Innehållsdeklaration | ||||||||
Calcium | % | 10,0 | B2-vitamin | mg/kg | 135 | Mangan | mg/kg | 620 |
Fosfor | % | 4,6 | B6-vitamin | mg/kg | 35 | Järn | mg/kg | 550 (* |
Natrium | % | 3,5 | B12-vitamin | mg/kg | 0,35 | Koppar | mg/kg | 744 |
Magnesium | % | 2,0 | D-pantotensyra | mg/kg | 165 | Kobolt | mg/kg | 20 |
A-vitamin | I.E/g | 400 | Nikotinsyra | mg/kg | 300 | Zink | mg/kg | 2000 |
D3-vitamin | I.E/g | 30 | Folinsyra | mg/kg | 50 | Jod | mg/kg | 13 |
E-vitamin | mg/kg | 4396 | Cholin-klorid | mg/kg | 665 | Selen | mg/kg | 10 |
Alfa-Tokoferol | mg/kg | 4000 | Biotin | mg/kg | 12 | |||
B1-vitamin | mg/kg | 100 | C-vitamin | mg/kg | -- | |||
*) Fe i form av Järn-(ll)-fumarat |